This website is under construction !
Please call for detailed up to date product information:
+1 (203) 868-0223
All images from publicly available sources
Download the 2011 HBIO/Warner Instruments catalog here
LE order number | Picture | Warner model | Warner part number | body style | wire / pellet | connector | port / vent | glass OD
(mm) | QTY available |
E45P-M10N | 64-0908 | 45° | pellet | 2 mm pin | none | 1.0 | |||
E45P-M12N | 64-0909 | 1.2 | |||||||
E45P-M15N | 64-0910 | 1.5 | |||||||
LE-20911 | E45P-M20N | 64-0911 | 2.0 | ||||||
E45P-M10P | 64-0912 | 45° | pellet | 2 mm pin | port | 1.0 | |||
E45P-M12P | 64-0913 | 1.2 | |||||||
LE-20914 | E45P-M15P | 64-0914 | 1.5 | ||||||
E45P-M20P | 64-0915 | 2.0 | |||||||
E45P-M10V | 45° | pellet | 2 mm pin | vent | 1.0 | ||||
E45P-M12V | 1.2 | ||||||||
E45P-M15V | 1.5 | ||||||||
LE-80911 | E45P-M20V | 2.0 | |||||||
LE-20900 | E45P-F10N | 64-0900 | 45° | pellet | 2 mm jack | none | 1 | ||
LE-20901 | E45P-F12N | 64-0901 | 1.2 | ||||||
E45P-F15N | 64-0902 | 1.5 | |||||||
LE-20903 | E45P-F20N | 64-0903 | 2 | ||||||
LE-20904 | E45P-F10P | 64-0904 | 45° | pellet | 2 mm jack | port | 1 | ||
LE-20905 | E45P-F12P | 64-0905 | 1.2 | ||||||
LE-20906 | E45P-F15P | 64-0906 | 1.5 | ||||||
E45P-F20P | 64-0907 | 2 | |||||||
LE-80900 | E45P-F10V | 45° | pellet | 2 mm jack | vent | 1.0 | |||
LE-80901 | E45P-F12V | 1.2 | |||||||
E45P-F15V | 1.5 | ||||||||
LE-80903 | E45P-F20V | 2.0 | |||||||
E45W-M10N | 64-0924 | 45° | wire | 2 mm pin | none | 1.0 | |||
E45W-M12N | 64-0925 | 1.2 | |||||||
E45W-M15N | 64-0926 | 1.5 | |||||||
E45W-M20N | 64-0927 | 2.0 | |||||||
LE-20928 | E45W-M10P | 64-0928 | 45° | wire | 2 mm pin | port | 1.0 | ||
E45W-M12P | 64-0929 | 1.2 | |||||||
LE-20930 | E45W-M15P | 64-0930 | 1.5 | ||||||
E45W-M20P | 64-0931 | 2.0 | |||||||
E45W-M10V | 64-0924 | 45° | wire | 2 mm pin | vent | 1.0 | |||
E45W-M12V | 64-0925 | 1.2 | |||||||
E45W-M15V | 64-0926 | 1.5 | |||||||
E45W-M20V | 64-0927 | 2.0 |
E Series 45° Body Microelectrode Holders with Handles
LE order number | Picture | Warner part number | Warner mode | body style | wire / pellet | connector | port / vent | glass OD | QTY available |
64-1023 | E45P-F10NH | 45° with handle | pellet | 2 mm jack | none | 1.0 | |||
LE-21024 | 64-1024 | E45P-F12NH | 1.2 | ||||||
LE-21025 | 64-1025 | E45P-F15NH | 1.5 | ||||||
LE-21026 | 64-1026 | E45P-F20NH | 2.0 | ||||||
64-1039 | E45P-F10PH | 45° with handle | pellet | 2 mm jack | port | 1.0 | |||
LE-21040 | 64-1040 | E45P-F12PH | 1.2 | ||||||
64-1041 | E45P-F15PH | 1.5 | |||||||
LE-21042 | 64-1042 | E45P-F20PH | 2.0 | ||||||
E45P-F10VH | 45° with handle | pellet | 2 mm jack | vent | 1.0 | ||||
LE-81024 | E45P-F12VH | 1.2 | |||||||
LE-81025 | E45P-F15VH | 1.5 | |||||||
LE-81026 | E45P-F20VH | 2.0 | |||||||
64-1019 | E45W-F10NH | 45° with handle | wire | 2 mm jack | none | 1.0 | |||
LE-21020 | 64-1020 | E45W-F12NH | 1.2 | ||||||
64-1021 | E45W-F15NH | 1.5 | |||||||
64-1022 | E45W-F20NH | 2.0 | |||||||
LE-21035 | 64-1035 | E45W-F10PH | 45° with handle | wire | 2 mm jack | port | 1.0 | ||
64-1036 | E45W-F12PH | 1.2 | |||||||
64-1037 | E45W-F15PH | 1.5 | |||||||
64-1038 | E45W-F20PH | 2.0 | |||||||
64-1051 | E45W-F10VH | 45° with handle | wire | 2 mm jack | vent | 1.0 | |||
LE-21052 | 64-1052 | E45W-F12VH | 1.2 | ||||||
64-1053 | E45W-F15VH | 1.5 | |||||||
64-1054 | E45W-F20VH | 2.0 |
